Úplný rozvrh | pondělí 7. prosince 2020 | 1. a 3. ročník distančně, 2. a 4. ročník prezenčně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.OA | 1.E | 2.OA | 2.E | 3.OA | 3.E | 4.OA | 4.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | EKO | PRA | M | SUC | SUC | ZSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ReM | KaD | OtB | KvK | GrV | RyH | BuR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 33 | 34 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKT | IKT | M | AJ | PEK | AJ | AJ | AJ | ČJ | SUC | SUC | ZSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | GeP | PoP | KvK | MoI | BlA | PoK | LiI | LiI | VaP | GrV | RyH | BuR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 17 | 33 | 34 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | AJ | IKT | AJ | AJ | UCE | UCE | ČJ | UCE | AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GeP | MoI | PoP | LiI | PoK | OtB | RyH | VaP | GrV | NoS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 01 | 46 | 48 | 33 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKO | ČJ | SJ | RJ | NJ | SJ | RJ | NJ | NJ | ČJ | ČJ | PRA | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | RyH | BuR | FiR | NoS | KoK | FiR | NoS | LiI | KoK | VaP | ReM | OtB | KvK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 48 | 49 | 42 | 48 | 51 | 49 | 33 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEK | AJ | HOZ | ČJ | AJ | oběd 11:30 | oběd 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BlA | PoK | KvK | VaP | MoI | UCE | UCE | IKT | IKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 46 | ŽíJ | GrV | GeP | PoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oběd 12:25 | oběd 12:35 | 33 | 34 | 11 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOZ | IKT | IKT | PEK | AJ | ČJ | UCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | KvK | GeP | PoP | BlA | PoK | ReM | RyH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 11 | 01 | 17 | 34 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJ | RJ | NJ | NJ | SJ | RJ | NJ | NJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | FiR | NoS | LiI | VaP | FiR | NoS | VaP | KoK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 48 | 34 | 33 | 36 | 48 | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | RyH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.OA1 začíná 3. vyučovací hodinu, 2.OA2 začíná 2. vyučovací hodinu |